Open startup

Rose City Robotics is an open startup with public metrics.

Date Revenue Expenses Contributions Profit
March 2025 $112 $5 $1 $106
February 2025 $128 $6 $1 $121
January 2025 $48 $6,833 $0 -$6,785
December 2024 $64 $13,302 $1 -$13,239
November 2024 $48 $7,523 $0 -$7,476
October 2024 $80 $9,102 $1 -$9,023
September 2024 $112 $8,023 $1 -$7,913
August 2024 $112 $28,818 $1 -$28,707
July 2024 $48 $8,929 $0 -$8,882
June 2024 $16 $3,269 $0 -$3,253
May 2024 $32 $45,156 $0 -$45,124
April 2024 $16 $6,432 $0 -$6,416
March 2024 $0 $4,165 $0 -$4,165
February 2024 $0 $13,880 $0 -$13,880

Subscribe to our newsletter

The latest educational news and articles, sent to your inbox weekly.